商品の詳細:
|
モデルNO: | 900&1800 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
保証: | 1 年 | 販売後サービス: | 全年使用 |
輸出市場: | グローバル | 高効率性: | そうだ |
輸送パッケージ: | 標準コンテナまたは交渉可能 | 仕様: | 命令するため |
商標: | ディンボ | 原産地: | 上海,中国 |
Hsコード: | 847420000 | 供給の能力: | 月20セット |
タイプ: | ボール ミル | エンジンの種類: | ACモーター |
モーターパワー: | 30KW | Rotationlの速度: | 23-25r/min |
適用する: | 私のもの | 材料: | 鉄 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル | 効果的容量 (m3) | 鉄棒の最大負荷 (t) | 容量 (t/h) | パワー (kW) | 体重 (t) |
φ900×1800 | 1 | 2.3 | 2から6まで | 15 | 4.2 |
φ900×2100 | 1.1 | 2.5 | 2.2-6.6 | 18.5 | 4.9 |
φ1200×2400 | 2.4 | 5.4 | 4.8-14 | 30 | 8.7 |
φ1200×3000 | 3 | 6.8 | 6 から 18 | 37 | 13 |
φ1500×3000 | 4.8 | 11 | 9.6-29 | 75 | 15 |
φ1500×4500 | 7.1 | 16 | 14から43 | 110 | 16 |
φ1830×3000 | 7.1 | 16 | 14から43 | 130 | 28 |
φ1830×4500 | 10.6 | 24 | 21~64歳 | 155 | 32 |
φ2100×3000 | 9.4 | 21 | 19から56 | 155 | 42 |
φ2100×3600 | 11.3 | 25 | 23〜68 | 180 | 44 |
φ2100×4000 | 12.6 | 28 | 25から76 | 210 | 50 |
φ2100×4500 | 14.1 | 32 | 28から85 | 245 | 52 |
φ2200×3600 | 12.5 | 28 | 25~75 | 210 | 52 |
φ2200×4500 | 15.6 | 35 | 31~94年 | 245 | 54 |
φ2400×3600 | 15 | 34 | 30~90 | 280 | 60 |
φ2400×4500 | 18.7 | 42 | 37から112 | 320 | 71 |
φ2700×3600 | 18.8 | 42 | 38〜113 | 380 | 82 |
φ2700×4500 | 23.5 | 53 | 47〜41 | 480 | 90 |
φ3200×4500 | 33.5 | 75 | 67 - 201 | 800 | 137 |
φ3600×4500 | 42.8 | 96 | 86~257 | 1120 | 200 |
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 17621148835