商品の詳細:
|
モデルNO: | PYFBシリーズ,PYシリーズ,PYZシリーズ | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
保証: | 1 年 | 販売後サービス: | 1年 |
採掘物件: | 金属と非金属鉱石の掘削機 | 予備品の供給: | 人生 の すべて |
輸出市場: | グローバル | 仕上げ面: | スレッドプロセス |
輸送パッケージ: | 標準コンテナ | 仕様: | 国際 |
商標: | ディンボ機械 | 原産地: | 上海,中国 |
Hsコード: | 84742090 | 供給の能力: | 100セット/月 |
タイプ: | ボール盤 | エンジンの種類: | ACモーター |
適用する: | 建設 | 材料: | 石灰岩 |
アウトレットサイズ: | 150-300mm | 入り口の大きさ: | 250×1300mm |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
A:PYFBC 骨折機 | ||||||||
仕様 | モデル | 毛穴 タイプ | 直径 壊れたもの コーン (mm) | アドjus 試聴する 範囲 免除 ポート (mm) | サイズ について オープニング 縁の 開口縁は 推奨する 終わった(mm) | 最大 飼育 サイズ (mm) | 裁判 歌う パワー (t/h)) | パワー (kW) |
Φ600 | PYFB-0607 | BX | 600 | 6 から 38 | 72 | 61 | 16から54 | 22 |
PYFB-0609 | BC | 9から38 | 109 | 93 | 18~68歳 | |||
PYFB-0610 | BTC | 13から38 | 109 | 93 | 23~72年 | |||
Φ900 | PYFB-0910 | BX | 900 | 9 から 22 まで | 102 | 85 | 45~91年 | 8〜75 |
PYFB-0917 | BC | 13から38 | 175 | 150 | 59〜163 | |||
PYFB-0918 | BTC | 25~38歳 | 178 | 150 | 118-163 年 | |||
PYFB-0904 | DX | 3 - 13 | 41 | 35 | 27〜90 | |||
PYFB-0906 | DZ | 3 から 16 | 76 | 65 | 27〜100 | |||
PYFB-0907 | DC | 6 から 19 | 102 | 85 | 59〜129 | |||
Φ1300 | PYFB-1313 | BX | 1295 | 13から31 | 137 | 115 | 109〜181 | 8-160 |
PYFB-1321 | BZ | 16~38歳 | 210 | 178 | 132-253 年 | |||
PYFB-1324 | BC | 19から51 | 241 | 205 | 172-349 年 | |||
PYFB-1325 | BTC | 25から51 | 259 | 220 | 236-358 について | |||
PYFD-1306 | DX | 3 から 16 | 64 | 54 | 36〜163 | |||
PYFD-1308 | DZ | 6 から 16 まで | 89 | 76 | 82-163 年 | |||
PYFD-1310 | DC | 8〜25 | 105 | 89 | 109-227 について | |||
PYFD-1313 | DTC | 16~25歳 | 133 | 113 | 209-236 年 | |||
Φ1600 | PYFB-1620 | BX | 1676 | 16~38歳 | 209 | 178 | 181-327 年 | 8〜250 |
PYFB-1624 | BZ | 22から51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
PYFB-1626 | BC | 25~64歳 | 269 | 228 | 299〜635 | |||
PYFB-1636 | BTC | 38~64歳 | 368 | 313 | 431〜630 | |||
PYFD-1607 | DX | 5 - 13 | 70 | 60 | 90〜209 | |||
PYFD-1608 | DZ | 6 から 19 | 89 | 76 | 136-281 について | |||
PYFD-1613 | DC | 10から25 | 133 | 113 | 190~336 | |||
PYFD-1614 | DTC | 13~25歳 | 152 | 129 | 253-336 年 | |||
Φ2100 | PYFB-2127 | BX | 2134 | 19~38歳 | 278 | 236 | 544〜1044 | 400 |
PYFB-2133 | BZ | 25から51 | 334 | 284 | 862〜1424年 | |||
PYFB-2136 | BC | 31から64 | 369 | 314 | 1125年から1814年 | |||
PYFB-2146 | BTC | 38~64歳 | 460 | 391 | 1252年から1941年 | |||
PYFD-2110 | DX | 5 から 16 まで | 105 | 89 | 218-463 について | |||
PYFD-2113 | DZ | 10~19 | 133 | 113 | 404-580 について | |||
PYFD-2117 | DC | 13~25歳 | 178 | 151 | 517〜680 | |||
PYFD-2120 | DTC | 16~25歳 | 203 | 172 | 580~744 年 | |||
B:PYCONE クラッシャー | ||||||||
モデル | 穴型 | 栄養 オープニング サイズ (mm) | 退院 ゲンオップ について サイズ (mm) | マックス 栄養 サイズ (mm) | カッパ 都市 (t/h) | 重さ (t) | パワー (kW) | エッセン トリコローティング 速度 (r/min) |
PY600 | B について | 75 | 12〜25 | 65 | 12〜25 | 5 | 30 | 356 |
D | 40 | 2から13 | 35 | 5 - 23 | 5.1 | 356 | ||
PY900 | B について | 135 | 15〜50 | 115 | 50から90 | 11.2 | 55 | 333 |
Z | 70 | 5から20 | 60 | 20から65 | 11.2 | 333 | ||
D | 50 | 3 - 13 | 50 | 15〜50 | 11.3 | 333 | ||
PY1200 | B について | 170 | 20〜50 | 145 | 110~168 | 24.7 | 110 | 300 |
Z | 115 | 8〜25 | 100 | 42〜135 | 25 | 300 | ||
D | 60 | 3 - 13 | 50 | 18〜105 | 25.6 | 300 | ||
PY1750 | B について | 250 | 25〜50 | 215 | 280〜480 | 50.3 | 160 | 245 |
Z | 215 | 10〜30 | 185 | 115~320 | 50.3 | 245 | ||
D | 100 | 5 から 15 | 85 | 75〜230 | 50.2 | 245 | ||
PY2200 | B について | 350 | 30〜60 | 300 | 590〜1000 | 80 | 260/280 | 220 |
Z | 275 | 10〜30 | 230 | 200〜580 | 80 | 220 | ||
D | 130 | 5 から 15 | 100 | 120〜370 | 81.4 | 220 |
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 17621148835