商品の詳細:
|
モデルNO: | HPT300 | 入り口の大きさ: | 750×1060mm |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 色: | 顧客が要求するように |
ユニットのサイズ: | 、大きいMidium小さい | 設置: | 国内外 で の 無料 の 初 設置 |
販売後サービス: | メンテナンスと交換サービス1年 | 輸送パッケージ: | 標準コンテナ |
仕様: | 企業の標準 | 商標: | ディンボ機械 |
原産地: | 上海中国 | Hsコード: | 8474209000 |
供給の能力: | 月20セット | タイプ: | コーン・ブレッシャー |
エンジンの種類: | ACモーター | モーターパワー: | 37kw |
適用する: | ハイウェイ | 材料: | 石灰岩 |
アウトレットサイズ: | 18-48mm | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
特殊性 アクション | モデル | 穴型 | 破れたコンの直径 (mm) | 放出口の調整範囲 (mm) | オープニングエッジの開口エッジのサイズが推奨される (mm) | 最大食用サイズ (mm) | 処理能力 (t/h) | パワー (kW) |
Φ600 | PYFB-0607 | BX | 600 | 6 から 38 | 72 | 61 | 16から54 | 22 |
PYFB-0609 | BC | 9から38 | 109 | 93 | 18~68歳 | |||
PYFB-0610 | BTC | 13から38 | 109 | 93 | 23~72年 | |||
Φ900 | PYFB-0910 | BX | 900 | 9 から 22 まで | 102 | 85 | 45~91年 | 8〜75 |
PYFB-0917 | BC | 13から38 | 175 | 150 | 59〜163 | |||
PYFB-0918 | BTC | 25~38歳 | 178 | 150 | 118-163 年 | |||
PYFB-0904 | DX | 3 - 13 | 41 | 35 | 27〜90 | |||
PYFB-0906 | DZ | 3 から 16 | 76 | 65 | 27〜100 | |||
PYFB-0907 | DC | 6 から 19 | 102 | 85 | 59〜129 | |||
Φ1300 | PYFB-1313 | BX | 1295 | 13から31 | 137 | 115 | 109〜181 | 8-160 |
PYFB-1321 | BZ | 16~38歳 | 210 | 178 | 132-253 年 | |||
PYFB-1324 | BC | 19から51 | 241 | 205 | 172-349 年 | |||
PYFB-1325 | BTC | 25から51 | 259 | 220 | 236-358 について | |||
PYFD-1306 | DX | 3 から 16 | 64 | 54 | 36〜163 | |||
PYFD-1308 | DZ | 6 から 16 まで | 89 | 76 | 82-163 年 | |||
PYFD-1310 | DC | 8〜25 | 105 | 89 | 109-227 について | |||
PYFD-1313 | DTC | 16~25歳 | 133 | 113 | 209-236 年 | |||
Φ1600 | PYFB-1620 | BX | 1676 | 16~38歳 | 209 | 178 | 181-327 年 | 8〜250 |
PYFB-1624 | BZ | 22から51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
PYFB-1626 | BC | 25~64歳 | 269 | 228 | 299〜635 | |||
PYFB-1636 | BTC | 38~64歳 | 368 | 313 | 431〜630 | |||
PYFD-1607 | DX | 5 - 13 | 70 | 60 | 90〜209 | |||
PYFD-1608 | DZ | 6 から 19 | 89 | 76 | 136-281 について | |||
PYFD-1613 | DC | 10から25 | 133 | 113 | 190~336 | |||
PYFD-1614 | DTC | 13~25歳 | 152 | 129 | 253-336 年 | |||
Φ2100 | PYFB-2127 | BX | 2134 | 19~38歳 | 278 | 236 | 544〜1044 | 400 |
PYFB-2133 | BZ | 25から51 | 334 | 284 | 862〜1424年 | |||
PYFB-2136 | BC | 31から64 | 369 | 314 | 1125年から1814年 | |||
PYFB-2146 | BTC | 38~64歳 | 460 | 391 | 1252年から1941年 | |||
PYFD-2110 | DX | 5 から 16 まで | 105 | 89 | 218-463 について | |||
PYFD-2113 | DZ | 10~19 | 133 | 113 | 404-580 について | |||
PYFD-2117 | DC | 13~25歳 | 178 | 151 | 517〜680 | |||
PYFD-2120 | DTC | 16~25歳 | 203 | 172 | 580~744 年 |
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 17621148835