商品の詳細:
|
モデルNO: | PFシリーズ | 仕上げ面: | カットオフツール |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 色: | クライアントとして |
モデル: | どれでも | 対象: | 舗装 |
トング&プライム 特徴: | 調節可能なタング | カッター材料: | 高速鋼 |
原則: | シリンダー 切断 | 輸送パッケージ: | 標準コンテナ |
仕様: | ISO9001 | 商標: | ディンボ機械 |
原産地: | 上海,中国 | Hsコード: | 84742090 |
供給の能力: | 100セット/月 | タイプ: | インパクト・クラッシャー |
適用する: | 機械とハードウェア,芸術と工芸,化学,建設,鉱物産業,石産業 | ドライブ: | 電気 |
破砕スタイル: | 研削と衝撃 | 圧縮強度(破砕用): | 250~300MPa |
粉砕度: | 粗い粉砕機 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
タイプ | 仕様だ | 給餌器 オープニング (mm) | 栄養 サイズ (mm) | 粉砕 容量 (t/h) | モーター パワー (KW) | 体重 (t) | 総体 サイズ (mm) |
PF-1007 | 1000×700 | 400×730 | 300 | 35〜50 | 55 | 7 | 2400×1560×2660 |
PF-1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50から90 | 75 | 11 | 2532×1985×2196 |
PF-1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80〜130 | 110 | 14 | 2638 × 2037 × 2713 |
PF-1214 | 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90〜180 | 132 | 19 | 2580×2400×2810 |
PF-1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 350 | 160〜250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
PF-1320 | 1320×2000 | 860×2030 | 500 | 250〜350 | 300 | 30 | 2900×3200×3250. オーケー |
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 17621148835