商品の詳細:
|
モデルNO: | 粗い 磨き の ヨーロッパ 版 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
保証: | 1年 | 販売後サービス: | 1年 |
販売後サービス: | 国内外 で の 無料 の 初 設置 | パーツ: | ライフサイクル全体 |
Test&installation: | 割り当てられる専門エンジニア | 輸出市場: | グローバル |
輸送パッケージ: | 標準コンテナ | 仕様: | 企業の標準 |
商標: | ディンボ機械 | 原産地: | 上海,中国 |
Hsコード: | 8474209000 | 供給の能力: | 30-50T/h |
タイプ: | ボール ミル | エンジンの種類: | ACモーター |
モーターパワー: | 5.5Kw | Rotationlの速度: | 20-22r/Min |
適用する: | 建設 | 材料: | 鉛 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル | PC4008〜75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
ローターの直径/mm | 750 | 900 | 1150 |
ローターの長さ/mm | 800 | 1200 | 1500 |
ローターの速度? | 800から1000 | 800から1000 | 550〜800 |
飼料頭サイズ/mm | 320×930 | 400×1200 | 500×1500 |
最大供給サイズ/mm | < 50 | < 50 | < 100 |
細さ/mm | 0-3 | 0-3 | 0から8 |
処理 | 10〜30 | 30〜60 | 60〜100 |
モーターパワー/Kw | 55~75 | 75~90 | 110〜132 |
ハンマーの数 | 18 | 32 | 32 |
寸法 L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 年 | 3720*2650*2540 |
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 17621148835