商品の詳細:
|
モデルNO: | PC4008〜75 | フードシリンダー構造: | ひとり の 部屋 で 食事 する |
---|---|---|---|
投与装置: | 容量カップ | パッケージ: | 箱 |
包装材料: | 木製のケースの通常のパッケージング | ここでは属性を入力します (例えばサイズ): | ここで値を入力します (例: 12 インチ) |
色: | どれでも | 輸送パッケージ: | スタンダード |
仕様: | スタンダード | 商標: | ディンボ機械 |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 84222000 |
供給の能力: | 100セット/年 | 販売後サービス: | 1年 |
保証: | 1 年 | タイプ: | 粗い 磨き の ヨーロッパ 版 |
オートマティックグレード: | 完全に自動 | 材料の種類: | 鉱石 |
充填バルブ頭: | 複数のヘッド | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル | PC4008〜75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
ローターの直径/mm | 750 | 900 | 1150 |
ローターの長さ/mm | 800 | 1200 | 1500 |
ローターの速度? | 800から1000 | 800から1000 | 550〜800 |
飼料頭サイズ/mm | 320×930 | 400×1200 | 500×1500 |
最大供給サイズ/mm | < 50 | < 50 | < 100 |
細さ/mm | 0-3 | 0-3 | 0から8 |
処理 | 10〜30 | 30〜60 | 60〜100 |
モーターパワー/Kw | 55~75 | 75~90 | 110〜132 |
ハンマーの数 | 18 | 32 | 32 |
寸法 L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 年 | 3720*2650*2540 |
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 17621148835