|
商品の詳細:
|
| モデルNO: | PEX150×750 | 適用する: | 私のもの |
|---|---|---|---|
| 材料: | 石,鉱石,砂 | アウトレットサイズ: | 18~18MM |
| 入り口の大きさ: | 750×150ミリ | 条件: | 新しい |
| 保証: | 1年 | 販売後サービス: | 1年 |
| 容量 (T/H): | 5~16tph | Test&installation: | 割り当てられる専門エンジニア |
| 配送の詳細: | 30日 | 保証期間: | 1 年 |
| 輸出市場: | グローバル | 商品名: | 顎粉砕機 |
| 輸送パッケージ: | 木製のケースの通常のパッケージング | 仕様: | 企業の標準 |
| 商標: | ディンボ機械 | 原産地: | 上海中国 |
| Hsコード: | 8474209000 | 供給の能力: | 100セット/年 |
| パッケージのサイズ: | 120.00cm * 150.00cm * 120.00cm | パッケージの総重量: | 3800.000kg |
| リードタイム: | 30 日 (1 - 1 セット) 交渉する (> 1セット) | タイプ: | 顎粉砕機 |
| エンジンの種類: | ACモーター | モーターパワー: | 15KW |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
| : | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
| リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
PEのマハブラー
| モデル | フード開口サイズ(mm) | 餌 サイズ(mm) | 調整可能な出力サイズ範囲(mm) | 容量(t/h) | モーターパワー(kW) | 全面的な次元(mm) | 体重(t) |
| PEX150*250 | 250*150 | 125 | 10から40 | 1から5まで | 55 | 875*758*850 | 0.81 |
| PEX150*750 | 750*150 | 125 | 18 18 | 5 から 16 まで | 15 | 1200*1500*1200 | 3.8 |
| PEX250*1000 | 1000*250 | 210 | 25〜60 | 16〜50 | 30から37 | 1530年*1992年*1380年 | 7 |
| PEX250*1200 | 1200*250 | 210 | 25〜60 | 20〜60 | 37 | 1900*2192*1430 | 8 |
| PEX300*1300 | 1300*250 | 250 | 25から105 | 20〜90 | 75 | 2720*1950*1600 | 11 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 17621148835