商品の詳細:
|
モデルNO: | PE750*1060 | 適用する: | 私のもの |
---|---|---|---|
材料: | 石,鉱石,砂 | アウトレットサイズ: | 80-160mm |
入り口の大きさ: | 1060*750mm | 条件: | 新しい |
保証: | 1年 | 販売後サービス: | 1年 |
容量 (T/H): | 110~320tph | Test&installation: | 割り当てられる専門エンジニア |
配送の詳細: | 30日 | 保証期間: | 1 年 |
輸出市場: | グローバル | 商品名: | 顎粉砕機 |
輸送パッケージ: | 木製のケースの通常のパッケージング | 仕様: | 企業の標準 |
商標: | ディンボ機械 | 原産地: | 上海中国 |
Hsコード: | 8474209000 | 供給の能力: | 100セット/年 |
パッケージのサイズ: | 265.50cm * 230.20cm * 311.00cm | パッケージの総重量: | 29000.000kg |
リードタイム: | 30 日 (1 - 1 セット) 交渉する (> 1セット) | タイプ: | 顎粉砕機 |
エンジンの種類: | ACモーター | モーターパワー: | 110kW |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
: | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
PEのマハブラー
モデル | フード開口サイズ(mm) | マックスフィーディングサイズ(mm) | 調整可能な出力サイズ範囲(mm) | 容量(t/h) | モーターパワー(kW) | 全面的な次元(mm) | 体重(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | 20~80 | 5から20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40〜100 | 15〜65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50〜100 | 45~110 | 55 | 2035年*1912年*2000年 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | 65〜140 | 90〜180 | 55~75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80〜160 | 110〜320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100〜200 | 200〜400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150〜300 | 400から800 | 180〜220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 17621148835