商品の詳細:
|
モデルNO: | PEシリーズ | 圧縮強度(破砕用): | >300MPA |
---|---|---|---|
粉砕度: | 粗い粉砕機 | 仕上げ面: | 表面処理 |
条件: | 新しい | 色: | 鉄の灰色 |
完成した粒子の大きさ: | 5mmから20mm | 容量: | 3t/H-30t/H |
対象: | メタル | トング&プライム 特徴: | 調節可能なタング |
カッター材料: | 高速鋼 | 原則: | 固定カリング |
輸送パッケージ: | 標準コンテナ | 仕様: | 企業の標準 |
商標: | ディンボ機械 | 原産地: | 上海中国 |
Hsコード: | 8474209000 | 供給の能力: | 100t/h |
販売後サービス: | 1年 | 保証: | 1年 |
タイプ: | 顎粉砕機 | 適用する: | 機械類及びハードウェアの化学薬品、構造、ミネラル企業、石造りの企業 |
ドライブ: | 電気 | 破砕スタイル: | 研削と衝撃 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
マウスの粉砕機 | ||||||
モデル | 給餌入口 サイズ (mm) | 最大入口 サイズ (mm) | 容量 (t/h) | 電気 パワー (kW) | 総サイズ LxWxH(ミリ) | 重量 (t) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 1から5まで | 5.5 | 875×758×850 | 0.81 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 5から20 | 15 | 1450 × 1315 × 1296 | 2.8 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 25〜65 | 30 | 1565 × 1732 × 1586 について | 6.5 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 45から80 | 55 | 1892 × 2054 × 1853 について | 10.1 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 70〜150 | 55~75 | 2520×1840×2303 | 15.5 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 130〜260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 220〜500 | 110〜132 | 3789 × 2826 × 3025 | 50 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 250〜700 | 132 | 3889 × 2826 × 3025 | 57 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 400から1000 | 160から220 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 5 から 16 まで | 15 | 1200×1500×1200 | 3.8 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 15〜30 | 30 | 1667×1545×1250 | 5.6 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 20〜50 | 30 | 1530×1992×1380 | 7 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25〜60 | 37 | 1900×2190×1430 | 8 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 30〜105 | 55~75 | 2720×1950×1600 | 11 |
PEW250×1000 | 250×1000 | 220 | 15〜50 | 37 | 1400×1850×1310 | 6.8 |
PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20〜60 | 37 | "400×20500×1310" | 7.8 |
PEW400×600 | 400×600 | 350 | 15から70 | 37 | 1920×1460×1840 | 8 |
PEW760 | 760×1100 | 620 | 150〜350 | 110 | 2600×2500×2200 | 27 |
PEW860 | 860×1100 | 720 | 200〜500 | 132 | 3300×2320×3120 | 32 |
コンタクトパーソン: Ms. Hu
電話番号: 17621148835